Positions des panneaux au 17 mai 2025
| Site | Lat d° déc | Long d° déc | Observations | Qrcode | |
| Départ | 45.067783 | 5.743317 | 15 | ||
| Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin | 45.06881 | 5.74324 | a droite 2m avant traverse au dessus vide | 36 |
| Coronilla emerus | Coronille emerus | très beau sujet au départ à droite (vers chêne tombé) | 34 | ||
| Lonicera xylosteum | Camerisier à balais | 45.06851 | 5.74287 | 30 | |
| Cytisophyllum sessilifolium | Cytise à feuilles sessiles | en face du panneau Camerisier et 1m plus haut | 35 | ||
| Fontaine | 45.06742 | 5.7423 | Panneau disparu | ||
| Panneau 8 | Salamandre | « | « | Panneau disparu | 54 |
| Tilia cordata | Tilleul à petites feuilles | 45.06715 | 5.74123 | 110 | |
| Pinus sylvestris | Pin sylvestre | 45.06735 | 5.7423 | embranchement | 111 |
| Champignons liés aux pins | idem | 75 | |||
| Acer opalus | Erable à feuille d’obier | 3 arbres en face borne 20 | 67 | ||
| Les plâtrières de Combe | 45.0669 | 5.7419 | 16 | ||
| Ligustrum vulgare | Troène | 45.06744 | 5.74185 | panneau 15x21 | 33 |
| Qercus petraea | Chêne sessile | 45.06734 | 5.74137 | 20 | |
| Acer platanoïdes | Erable plane | 45.06726 | 5.7414 | panneau 15x21 | 31 |
| Présentation fleurs | 45.06726 | 5.74087 | |||
| Panneau 2 : Céphalanthère rouge+ C. à longues feuilles+Platanthère à 2 feuilles | 45,06652-5,74106 | 49 | |||
| Panneau 3 :Lis martagon + muguet + Parisette | 45,06712-5,74070 | 50 | |||
| Panneau 1 : Neottie+Orobanche+Limodore | 45,06703-5,74064 | 45 | |||
| Betula pendula | Bouleau | 45.06689 | 5.74057 | Juste en en face marquage B16 ; panneau 15x21 | 39 |
| Champignons liés aux bouleaux | idem | 74 | |||
| marquage ONF | marquage B16 | idem bouleau | idem bouleau | ||
| Panneau 4 fleurs | Sceau de salomon | 46 | |||
| Panneau 5 fleurs : Asaret + Hellebore +Melampyre | 51 | ||||
| Fagus sylvatica | Hêtre | 45.066817 | 5.740017 | 9 | |
| Panneau 6 : insectes Lucane (1) Rhinocéros (2) | 2 panneaux 15 x 21 | 47+48 | |||
| Panneau 7 : insectes Mante (1) Carambyx (2) | 2 panneaux 15 x 21 | 52 +53 | |||
| Panneau 8 | Collemboles n°1 | 57 | |||
| Panneau 9 | Collemboles n°2 | 58 | |||
| Cépée + châtaignier | 45.06685 | 5.738817 | 18+3 | ||
| Panneau 10 | Myxomycètes | 66 | |||
| Euonymus europaeus | Fusain | 45.06662 | 5.7387 | panneau 15x21 | 44 |
| Panneau 11 | Concours artistique 2021 | ||||
| Fleurs d’arbres | 4 panneaux 27x42 | 68 | |||
| Qu’est ce qu’un champignon ? | 76 | ||||
| Naissance d’un champignon | 77 | ||||
| Fagus sylvatica | Hêtre | 45.06653 | 5.73764 | 100 m après fusain. | 26 |
| Comment se nourrissent les champignons | 81 | ||||
| Viburnum lantana | viorne lantane | 45.06637 | 5.73722 | panneau 15x21 | 29 |
| Les champignons parasites | 80 | ||||
| Les champignons saprophytes | 79 | ||||
| Acer opalus | Erable à feuille d’obier | 45.066033 | 5.736783 | 6 | |
| Les champignons mycorhiziques | 78 | ||||
| Laburnum anagyroides | Faux- Ebénier | 45.0657 | 5.73635 | panneau 15x21 | 32 |
| Les Lichens | Panneau 1 | 84 | |||
| Les Lichens | Panneau 2 | 85 | |||
| Sorbus aria | Alisier blanc | 45.065333 | 5.736017 | 1 | |
| Les Poacées | ex Graminées | 83 | |||
| Castanea sativa | Châtainier | 45.06545 | 5.735767 | Cassé (hiver 2019), panneau tj visible.Banc. Coronille présente | 3 |
| cernes du châtaignier | « | « | Installation des coupes du Fayard et du Châtaignier | 55 | |
| Viscum album | Gui dessin botanique | Les 2 panneaux dessin artistique et panneau botanique sont | 59 | ||
| Viscul album | Gui | à 1 mètre l’un de l’autre | 60 | ||
| Hedera helix | Lierre | 45.06492 | 5.7343 | 37 | |
| Qercus petraea | Chêne sessile fl. Femelle | 45.06494 | 5.73413 | 42 | |
| Clematis vitalba | Clématite vigne blanche | panneau fixé sur une longue liane | 107 | ||
| Corylus avellana | Noisetier | 45.06539 | 5.73492 | 106 | |
| Champignons sous noisetiers | idem | 73 | |||
| Clematis vitalba | Clématite vigne blanche | 45.064783 | 5.734033 | 4 | |
| Quercus petrae | Chêne sessile | 45.06454 | 5.73334 | Plus de panneau car arbre abattu | |
| Sorbus aria | Alisier blanc | 45.06427 | 5.73258 | 27 | |
| Ilex aquifolium | Houx | 45.064367 | 5.73225 | 10 | |
| Prunus avium | Merisier | 45.06417 | 5.73197 | 109 | |
| Acer opalus | Erable à feuille d’obier | 45.064483 | 5.731817 | 21 | |
| cuvette | Fronti | 45.06395 | 5.7314 | particularité géologique | 38 |
| Castanea sativa | Châtainier | idem | panneau 15x21 | 41 | |
| Champignons sous châtaigniers | idem | 71 | |||
| Ruscus aculeatus | Fragon | 45.06361 | 5.73061 | 22 | |
| Champ Garro | 45.063233 | 5.73035 | Panneau- Mettre un panneau avec fléches sentier arboretum | ||
| Fagus sylvatica | Hêtre | 45.06305 | 5.730017 | 23 | |
| Picea abies | Epicea | 45.062917 | 5.729883 | à 2m Pinus sylvestris sur étiquette | |
| Champignons liés aux épiceas | idem | 105 | |||
| Pinus sylvestris | Pin sylvestre | 45.06216 | 5.729881 | petit panneau | 5 |
| Quercus petraea | Chêne sessile | 45.06117 | 5.73025 | 24 | |
| Champignons sous chênes | idem | 69 | |||
| Larix decidua | Mélèze | 45.0625 | 5.72939 | 2 panneaux : 1 sur le chemin,1 sur l’arbre. Même QR code | 12 |
| Champignons liés aux mélèzes | idem | 72 | |||
| Euonymus europaeus | Fusain | 45.061433 | 5.728933 | 8 | |
| Betula pendula | Bouleau | 45.061283 | 5.728817 | 2 | |
| Fraxinus excelsior | Frêne | 45.061033 | 5.7287 | 7 | |
| Prunus avium | Merisier | 45.061 | 5.728667 | 13 | |
| Tilia platyphyllos | Tilleul à grandes feuilles | 45.06089 | 5.72855 | 25 | |
| Daphne laureola | Laurier des bois | 45.060483 | 5.728183 | 11 | |
| Prieuré | Prieuré | « | « | 108 | |
| Coronilla emerus | Coronille emerus | 15x21 a poser | 40 | ||
| Ruscus aculeatus | Fragon | 15x21 a poser | 43 | ||
| Coronilla emerus | Coronille emerus | Tout au long du parcourt mais très beau sujet au départ à droite (vers chêne tombé) | |||
| En bleu : repérage de nouvelles essences En jaune : localisation a determiner |
|||||
| Cotinus coggygria | Arbre à perruques | a poser | 56 | ||
| Corylus avellana | Noisetier | a poser (ex panneau arraché et retrouvé) | 19 | ||